Para los que no creen en encuestas

domingo, 18 de mayo de 2008 9:54 By Augusto Socìas

A continuación los pronósticos de las encuestas:
Fecha muestra: Empresa Fernández Vargas Aristy Otros Indecisos
Abril 21-25 Penn & Shoen 56% 37,0& 5.0% 0.0% 2.0%
Abril 17-18 ARG 55% 35.0% 5.0% 2.0% 3.0%
Abril 11-15 Gallup 51.7% 37.4% 4.0% 2.8% 4.1%
Marzo26-Abril 3 CIES Int. 40.6% 39.0% 7.0% 0.0% 12.4%
Marzo25-30 Noxa-Clave 54.0% 30.0% 8.0% 2.2% 4.0%
Marzo26-31 Greemberg 53.0% 37.0% 6.0% 1.0% 3.0%
Marz 27-30 Hamilton 48% 31.0% 19.0% 1.0% 1.0%
Abril30-5 mayo Greemberg 55% 37% 6.0%

0 comentarios: